ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ प्रेमा अमोल करबट | सरपंच | – | 8208335094 | ![]() |
| 2 | श्री . गोकूळ नरेश धोडी | उपसरपंच | – | 9370250903 | ![]() |
| 3 | श्री. आनंद पंढरीनाथ संखे | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 7798016307 | ![]() |
| 4 | सौ. राधा राजू निमला | सदस्य | – | ![]() | |
| 5 | सौ. अनिता राकेश ओझरे | सदस्य | – | ![]() | |
| 6 | सौ. दर्शना राजेश पारधी | सदस्य | – | ![]() | |
| 7 | सौ. माधुरी रामचंद्र निमला | सदस्य | – | ![]() | |
| 8 | सौ. रंजना अरविंद उंबरसाडा | सदस्य | – | ![]() | |
| 9 | श्री. बालजी धर्मा काकड | सदस्य | – | ![]() | |
| 10 | श्री. कल्पेश बचेंद्र भुरकुड | सदस्य | – | ![]() | |
| 11 | श्री. इंतेश ईश्वर धोडी | सदस्य | – | ![]() | |
| 12 | सौ. ममता वनश्या खरपडे | सदस्य | – | ![]() | |
| 13 | – | सदस्य | – | ||
| 14 | – | सदस्य | – | ||
| 15 | – | सदस्य | – | ||
| 16 | – | सदस्य | – | ||
| 17 | – | सदस्य | – |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. जांबुगाव, पो. घोलवड, ता. डहाणू, जि. पालघर ४०१७०२
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | मुकेश देवू कोठारी | लिपिक | 8412811682 |
| 2 | सुधीर सुरेश पागी | पाणीपुरवठा | 9158566803 |
| 3 | मिनाक्षी बाबू धोडी | शिपाई | 8390323597 |
| 4 | नितीन जयवंत मेऱ्या | रोजंदारी कर्मचारी | 7769967280 |
| 5 | सुरज लक्ष्मण धाडगा | रोजगार सेवक | 7875785204 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | अंजू अमित वडालिया | भावरपाडा अंगणवाडी | 7821982419 |
| 2 | निलम चंद्रकांत राऊत | मानपाडा अंगणवाडी | 9209839687 |
| 3 | मीनत प्रशांत राऊत | भाकरीपाडा अंगणवाडी | 9637750291 |
| 4 | वंदना सुरेश करबट | नागझंय अंगणवाडी | 9307286422 |
| 5 | सरस्वती सुरेश गिरे | नागणकस अंगणवाडी | 7391865514 |
| 6 | अनिता विष्णू दुबळा | भिनारी अंगणवाडी | 9049902469 |
| 7 | चंचला जगदिश कोटेला | जांबुपाडा गावठाण अंगणवाडी | 9049627358 |
| 8 | सारा महेश रडे | तलाईपाडा अंगणवाडी | 9765494258 |
| 9 | निरु अमित भुरकुड | नागझंय निखलपाडा अंगणवाडी | 7507127071 |
| 10 | रंजना रंजित धोडी | भिनारी रयतपाडा अंगणवाडी | 9158598355 |
| 11 | मंजू कपिल गिरे | नागणकस खापरपाडा अंगणवाडी | 9011647334 |
| 12 | शेवंती चंदू आडगा | नागणकस डोंगरीपाडा अंगणवाडी | 9637907810 |
| 13 | कल्पना जिनेश दुबळा | भिनारी मुडापाडा अंगणवाडी | 7507387573 |
| 14 | सोनाली रामा उंबरसडा | वाघमारा अंगणवाडी | 8380024492 |
| 15 | रोहिणी मनोज वडालिया | घाटाळपाडा अंगणवाडी | 7498159624 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | ललिता पंकज चव्हाण | जांबुगाव | 9637645268 |
| 2 | बेबी संतोष सापटे | जांबुगाव | 9158167449 |
| 3 | कांचन रमण दुबळा | जांबुगाव | 9158874893 |
| 4 | जयश्री अजित उंबरसाडा | जांबुगाव | 9765611569 |
| 5 | साधना शिरीष करबट | जांबुगाव | 8010622143 |
| 6 | प्रिती राजेश हाडळ | जांबुगाव | 7499339473 |
| 7 | भारती दिपक दोडका | जांबुगाव | 7798261903 |
| 8 | जागृती देवजी पारधी | जांबुगाव | 9021059065 |
| 9 | मंदा किशोर दुबळा | जांबुगाव | 7507989291 |
| 10 | रविना अमित भिमरा | जांबुगाव | 8956537141 |
आरोग्य सेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवक नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – |












